HHR |
||||||
Year | Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax | ECU |
2006-2007 | 2.2L | 143 Hp 150 Lb-Ft | 155 Hp 165 Lb-Ft | 12 hp | ✓* | E67 |
2006-2007 | 2.4L | 172 Hp 163 Lb-Ft | 186 Hp 182 Lb-Ft | 14 hp | ✓* | E67 |
2007-2011 | 2.2L | 149 Hp 152 Lb-Ft | 160 Hp 170 Lb-Ft | 11 hp | ✓* | E37 |
2007-2011 | 2.4L | 174 Hp 168 Lb-Ft | 186 Hp 185 Lb-Ft | 12 hp | ✓* | E37 |
2008-2009 | 2.0L | 264 Hp 260 Lb-Ft | 295 Hp 330 Lb-Ft | 31 hp | ✓* | E69 |
*Depends on the software version