S-MAX >2006 |
||||
| Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax |
| 2.5 T | 162 kW (220 hp) 320Nm | 195 kW (265 hp) 390Nm | 45 hp | ✓ |
| 1.8 TDCI | 92 kW (125 hp) 320Nm | 114 kW (155 hp) 380Nm | 30 hp | ✓ |
| 2.0 TDCI | 96 kW (131 hp) 320Nm | 129 kW (175 hp) 400Nm | 44 hp | ✓ |
| 2.0 TDCI | 100 kW (136 hp) 320Nm | 129 kW (175 hp) 400Nm | 39 hp | ✓ |
| 2.0 TDCI | 103 kW (140 hp) 320Nm | 129 kW (175 hp) 400Nm | 35 hp | ✓ |
| 2.2 TDCI | 129 kW (175 hp) 400Nm | 151 kW (210 hp) 480Nm | 35 hp | ✓ |
