GLB >2020 |
||||
| Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax |
| 35 AMG | 225 kW (306 hp) 400Nm | 254 kW (345 hp) 480Nm | 39 hp | ✓ |
| 45 AMG | 285 kW (387 hp) 480Nm | 346 kW (470 hp) 620Nm | 83 hp | ✓ |
| 45 AMG-S | 310 kW (421 hp) 500Nm | 346 kW (470 hp) 620Nm | 49 hp | ✓ |
| 180D | 85 kW (116 hp) 280Nm | 147 kW (200 hp) 440Nm | 84 hp | ✓ |
| 200D | 110 kW (150 hp) 320Nm | 147 kW (200 hp) 440Nm | 50 hp | ✓ |
| 220D | 143 kW (194 hp) 400Nm | 162 kW (220 hp) 480Nm | 26 hp | ✓ |
