E83 |
||||
| Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax |
| 30i | 195 kW (265 hp) 313Nm | 202 kW (275 hp) 335Nm | 10 hp | ✓ |
| 18d | 100 kW (136 hp) 300Nm | 158 kW (215 hp) 410Nm | 79 hp | ✓ |
| 18d | 105 kW (143 hp) 300Nm | 158 kW (215 hp) 410Nm | 72 hp | ✓ |
| 20d | 110 kW (150 hp) 330Nm | 147 kW (200 hp) 410Nm | 50 hp | ✓ |
| 20d | 130 kW (177 hp) 350Nm | 158 kW (215 hp) 430Nm | 38 hp | ✓ |
| 30d | 150 kW (204 hp) 410Nm | 180 kW (245 hp) 510Nm | 41 hp | ✓ |
| 30d | 160 kW (218 hp) 500Nm | 199 kW (270 hp) 580Nm | 52 hp | ✓ |
| 30sd | 210 kW (286 hp) 580Nm | 250 kW (340 hp) 680Nm | 54 hp | ✓ |
