G07 |
||||
| Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax |
| 40i X-Drive | 250 kW (340 hp) 450Nm | 301 kW (410 hp) 600Nm | 70 hp | ✓ |
| 50i X-Drive | 331 kW (450 hp) 650Nm | 404 kW (550 hp) 820Nm | 100 hp | ✓ |
| M50i X-Drive | 390 kW (530 hp) 750Nm | 500 kW (680 hp) 850Nm | 150 hp | ✓ |
| 30d X-Drive | 195 kW (265 hp) 620Nm | 228 kW (310 hp 650Nm | 45 hp | ✓ |
| M50d X-Drive | 294 kW (400 hp) 760Nm | 316 kW (430 hp) 820Nm | 30 hp | ✓ |
