PORSCHE BOXSTER 987 >2005 |
||||
| Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax |
| 2.5 | 150 kW (204 hp) | 165 kW (224 hp) +35 Nm | + 20 hp | ✓ |
| 2.7 | 162 kW (220 hp) | 177 kW (241 hp) +32 Nm | + 21 hp | ✓ |
| 2.7 | 168 kW (228 hp) | 182 kW (248 hp) +32 Nm | + 20 hp | ✓ |
| 3.2 | 185 kW (252 hp) | 202 kW (275 hp) +35 Nm | + 23 hp | ✓ |
| S 3.2 | 191 kW (260 hp) | 202 kW (278 hp) +28 Nm | + 18 hp | ✓ |
| S 3.2 Jub. | 196 kW (266 hp) | 213 kW (289 hp) +25 Nm | + 23 hp | ✓ |
| 3.4 | 217 kW (295 hp) | 239 kW (317 hp) +30 Nm | + 22 hp | ✓ |
