T-ROC |
||||
| Engine | Original Power | Stage 1 | Difference | Vmax |
| 1.0 TSI/TFSI | 85 kW (115 hp) 200Nm | 96 kW (130 hp) 240Nm | 15 hp | ✓ |
| 1.5 TSI / TFSI | 110 kW (150 hp) 250Nm | 129 kW (175 hp) 300Nm | 25 hp | ✓ |
| 2.0 TSI | 140 kW (190 hp) 320Nm | 176 kW (240 hp) 400Nm | 50 hp | ✓ |
| 1.6 TDI EU6 | 85 kW (115 hp) 250Nm | 107 kW (145 hp) 310Nm | 30 hp | ✓ |
| 2.0 TDI CR EU6 | 110 kW (150 hp) 320Nm | 143 kW (195 hp) 430Nm | 45 hp | ✓ |
| 2.0 TDI CR EU6 | 140 kW (190 hp) 380Nm | 161 kW (190 hp) 450Nm | 30 hp | ✓ |
